Registrazione
Optimist Meringa Cup
Tassa di iscrizione
| Classe | Entro il 06 aprile 2025 - 12:00 | Dal 06 aprile 2025 - 12:00 |
|---|---|---|
| Divisione A | 30 € | 40 € |
| Divisione B | 30 € | 40 € |
| Classe | Entro il 06 aprile 2025 - 12:00 | Dal 06 aprile 2025 - 12:00 |
|---|---|---|
| Divisione A | 30 € | 40 € |
| Divisione B | 30 € | 40 € |
Il luogo ideale per una vacanza sul lago di Garda, per gli amanti della natura e per gli appassionati di tutti gli sport.