Results of Optimist Div. “A” U16
Back to Optimist Selezione ZonaleTIME Points: 0.2129979133606
TIME Equals: 0.072319984436035
TIME Positions: 0.10009098052979
Results
Day 1 | Day 1 | Day 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Sail N° | Cat. | Crew | Circolo/club | Tot. | R.1 | R.2 | R.3 |
54 | ITA 7702 | Mattia Marin | Fraglia Vela Peschiera | 76,00 | 28 | 13 | 35 | |
41 | ITA 9419 | Giulia Piacentini | Fraglia Vela Malcesine | 66,00 | 31 | 14 | 21 | |
59 | ITA 8937 | Isabella Piacentini | Fraglia Vela Malcesine | 86,00 | 32 | 27 | 27 | |
12 | ITA 9701 | Lorenzo Ghirotti | Fraglia Vela Riva | 21,00 | 4 | 8 | 9 | |
15 | ITA 9655 | Eugenio maria junior Amato | Fraglia Vela Peschiera | 26,00 | 12 | 9 | 5 | |
32 | ITA 9066 | Francesco giuseppe Bo | Cvg Circolo Vela Gargnano | 51,00 | 29 | 12 | 10 | |
49 | ITA 9656 | Jacopo lorenzo Frassine | Fraglia Vela Peschiera | 70,00 | 19 | 17 | 34 | |
65 | ITA 8748 | Giacomo Bonzio | Lni Desenzano | 97,00 | 30 | 34 | 33 | |
24 | ITA 9227 | Francesco Naccari carlizzi | Cv Gargnano | 37,00 | 13 | 12 | 12 | |
70 | ITA 9055 | Nicoló Montrasio | Lni Desenzano | 102,00 | 33 | 38 | 31 | |
63 | ITA 7609 | Giorgio Gandolfi | Lega Navale Desenzano | 96,00 | 35 | 29 | 32 | |
60 | ITA 9347 | Stanislao Fortunato | Fraglia Vela Peschiera Del Garda | 87,00 | 22 | 35 | 30 | |
45 | ITA 9182 | Riccardo Fini | Fraglia Vela Malcesine | 68,00 | 19 | 29 | 20 | |
85 | ITA 7022 | Caterina Pagliarini | Lni Brescia Desenzano | 127,00 | DNF44 | 42 | 41 | |
19 | ITA 6285 | Marco emanuele Aloisi | Fraglia Vela Riva Del Garda | 29,00 | 11 | 7 | 11 | |
42 | ITA 9106 | Leonardo Acquaviva | Fraglia Vela Desenzano | 66,00 | 14 | 21 | 31 | |
75 | ITA 9404 | Simone Acquaviva | Fraglia Vela Desenzano | 112,00 | 41 | 38 | 33 | |
1 | ITA 9591 | Giovanni Bedoni | Fraglia Vela Riva Del Garda | 10,00 | 7 | 1 | 2 | |
10 | ITA 9517 | Victoria Demurtas | Fraglia Vela Riva | 20,00 | 6 | 8 | 6 | |
13 | ITA 9217 | Andrea Demurtas | Fraglia Vela Riva | 22,00 | 9 | 11 | 2 | |
14 | ITA 9626 | Jesper Karlsen | Fraglia Vela Riva | 22,00 | 5 | 3 | 14 | |
20 | ITA 9042 | Sofia Toffali | Fraglia Vela Peschiera Del Garda | 30,00 | 10 | 14 | 6 | |
58 | ITA 9512 | Matilde Fava | Fraglia Vela Riva | 84,00 | 29 | 18 | 37 | |
22 | ITA 9515 | Pietro Zanoni | Fraglia Vela Riva | 34,00 | 16 | 2 | 16 | |
27 | ITA 9270 | Christian Scudelari | Fraglia Vela Riva | 41,00 | 7 | 21 | 13 | |
81 | ITA 7183 | Manuel Manzi | Fraglia Vela Desenzano Del Garda | 122,00 | 39 | DNF44 | 39 | |
82 | ITA 675 | Isotta Gobbi | Lega Navale Italiana -desenzano D/g | 123,00 | 42 | 40 | 41 | |
23 | ITA 9504 | Marco Castelletti | Fraglia Vela Malcesine | 37,00 | 16 | 4 | 17 | |
28 | ITA 9452 | Sara Goffi | S.c.g.salo' | 41,00 | 15 | 11 | 15 | |
38 | ITA 8635 | Nicola Guani | 1323403 | 64,00 | 23 | 16 | 25 | |
68 | ITA 8749 | Leonardo Maccarinelli | S.c.g.salo' | 100,00 | 40 | 33 | 27 | |
57 | ITA 9086 | Federico Seveglievich | S.c.g.salo' | 83,00 | 31 | 28 | 24 | |
29 | ITA 9223 | Christian Andreoli | S.c.g.salo' | 42,00 | 10 | 24 | 8 | |
11 | ITA 9367 | Elena Calbiani | Circolo Vela Torbole | 21,00 | 14 | 4 | 3 | |
66 | ITA 9399 | Martina Cocca | S.c.g.salo' | 97,00 | 30 | 35 | 32 | |
30 | ITA 9532 | Elisa Bombana | Circolo Vela Torbole | 45,00 | 23 | 10 | 12 | |
18 | ITA 9679 | Alessio Bonizzoni | S.c.g.salo' | 27,00 | 3 | 15 | 9 | |
61 | ITA 8572 | Matilda Fava | Circolo Vela Torbole | 89,00 | 34 | 20 | 35 | |
36 | ITA 9599 | Arianna Maccarinelli | S.c.g.salo' | 55,00 | 13 | 25 | 17 | |
8 | ITA 9678 | Margherita Martarelli | S.c.g.salo' | 20,00 | 1 | 18 | 1 | |
53 | ITA 9089 | Rodolfo Compagnoni | Univela Sailing | 74,00 | 24 | 31 | 19 | |
21 | ITA 9262 | Vittoria Zana | S.c.g.salo' | 33,00 | 4 | 19 | 10 | |
77 | ITA 8171 | Leonardo Ferrari | 8171 | 115,00 | 35 | 40 | 40 | |
46 | ITA 9366 | Giacomo Arosio | Circolo Vela Gargnano | 69,00 | 24 | 17 | 28 | |
86 | ITA 8727 | Chiara Stefanini | Fraglia Vela Desenzano Del Garda | 132,00 | DNF44 | DNF44 | DNF44 | |
83 | ITA 9108 | Irene Massarola | Centro Nautico Bardolino | 126,00 | 40 | DNF44 | 42 | |
5 | ITA 9513 | Sofia gisele Berteotti | Fraglia Vela Riva | 17,00 | 8 | 2 | 7 | |
72 | ITA 8634 | Matteo Grigoletti | Centro Nautico Bardolino | 104,00 | 36 | 32 | 36 | |
17 | ITA 9528 | Anna Avanzini | Centro Nautico Bardolino | 26,00 | 11 | 7 | 8 | |
35 | ITA 9075 | Adam Brighenti | Circolo Nautico Brenzone | 53,00 | 17 | 16 | 20 | |
69 | ITA 9079 | Emma Cerdonio | Centro Nautico Bardolino | 101,00 | 33 | 32 | 36 | |
6 | ITA 9087 | Martino Paone mittner | Centro Nautico Bardolino | 17,00 | 9 | 5 | 3 | |
48 | ITA 7871 | Jan Viviani | Centro Nautico Bardolino | 69,00 | 18 | 28 | 23 | |
7 | ITA 9716 | Irene Faini | Circolo Nautico Brenzone | 19,00 | 8 | 6 | 5 | |
40 | ITA 9322 | Sofia Viviani | Centro Nautico Bardolino | 65,00 | 21 | 19 | 25 | |
4 | ITA 9525 | Alessandro Massironi | Centro Nautico Bardolino | 16,00 | 2 | 13 | 1 | |
26 | ITA 9503 | Tommaso Revenoldi | Centro Nautico Bardolino | 40,00 | 5 | 20 | 15 | |
52 | ITA 94 | Pietro Rovaglia | Centro Nautico Bardolino | 71,00 | 22 | 23 | 26 | |
3 | ITA 9749 | Sebastiano Macarini | Centro Nautico Bardolino | 15,00 | 1 | 10 | 4 | |
50 | ITA 9601 | Diego Lorenzi | Centro Nautico Bardolino | 71,00 | 21 | 31 | 19 | |
47 | ITA 9575 | Emma Bert | Fraglia Vela Riva | 69,00 | 26 | 22 | 21 | |
55 | ITA 8296 | Alberto Mantovani | C.n. Brenzone | 81,00 | 27 | 26 | 28 | |
64 | ITA 7442 | Gabriel Delaini | Cvtm(cvg) | 96,00 | 36 | 30 | 30 | |
62 | ITA 7880 | Finn Osanna | A.v.l. Caldaro | 90,00 | 28 | 33 | 29 | |
71 | ITA 8051 | Vittoria Del pesce | Cvg Gargnano | 103,00 | 38 | 27 | 38 | |
76 | ITA 9708 | Tito aruro Scontrino | Cvg | 115,00 | 34 | DNF44 | 37 | |
67 | ITA 8987 | Lorenzo Gasparini | Salò | 98,00 | 32 | 37 | 29 | |
25 | ITA 9506 | Pietro Gainelli | Fraglia Vela Malcesine | 39,00 | 20 | 6 | 13 | |
43 | ITA 9672 | Manuel Marini | Fraglia Vela Malcesine | 66,00 | 17 | 25 | 24 | |
80 | ITA 9726 | Gabriel Bisson | Associazione Velica Trentina | 120,00 | 37 | 41 | 42 | |
73 | ITA 7795 | Matteo Bonetti | Associazione Velica Trentina | 110,00 | 39 | 37 | 34 | |
84 | ITA 13 | Giorgio Visintainer | Associazione Velica Trentina | 126,00 | DNF44 | 39 | 43 | |
78 | ITA 5474 | Andrea Soldani | Associazione Velica Trentina | 117,00 | 41 | 36 | 40 | |
74 | ITA 8890 | Sofia Valerio | Associazione Velica Trentina | 111,00 | 37 | 36 | 38 | |
56 | ITA 9105 | Elisa Rovero | Associazione Velica Trentina | 82,00 | 26 | 34 | 22 | |
79 | ITA 8412 | Pier Longo | Associazione Velica Trentina | 118,00 | 38 | 41 | 39 | |
16 | ITA 9228 | Emanuele Collia | Fraglia Vela Desenzano Del Garda | 26,00 | 6 | 9 | 11 | |
39 | ITA 9405 | Elena Loda | Fraglia Vela Desenzano | 64,00 | 18 | 23 | 23 | |
37 | ITA 9077 | Margherita Ianni | Fraglia Vela Desenzano | 63,00 | 25 | 22 | 16 | |
34 | ITA 9518 | Alberto Franchi | Fraglia Vela Desenzano | 53,00 | 25 | 24 | 4 | |
44 | ITA 9754 | Filippo michele Platamone | Fraglia Vela Desenzano | 67,00 | 15 | 30 | 22 | |
9 | ITA 9511 | Leonardo Grossi | Fraglia Vela Riva | 20,00 | 3 | 3 | 14 | |
33 | ITA 9334 | Eugenio Stefanni | Fraglia Vela Desenzano | 51,00 | 20 | 5 | 26 | |
2 | ITA 9720 | Tomaso Picotti | Fraglia Vela Peschiera | 10,00 | 2 | 1 | 7 | |
51 | ITA 9460 | Thomas Castellani | Fraglia Vela Peschiera | 71,00 | 27 | 26 | 18 | |
31 | ITA 9715 | Davide Veronesi | Circolo Nautico Brenzone | 45,00 | 12 | 15 | 18 |
TIME Table Fleets Overall: 1.0531299114227
TIME ALL: 1.4410481452942