Results of Open
Back to A-Cat Trofeo Univela| Day 1 | Day 1 | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 3 | Day 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sail n° | Cat. | Crew | Circolo/club | Tot. | Net. | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
| 1 | POL 41 | Jakub Surowiec | Uks Navigo Sopot | 33,00 | 7,00 | NSC (25) | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | SUI 007 | Robin Maeder | Cnb | 21,00 | 14,00 | 1 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | (4) | |
| 3 | POL 111 | Michal Korneszczuk | Yacht Club Gdansk | 78,00 | 28,00 | NSC (25) | 5 | 3 | 3 | 3 | RET (25) | 4 | 5 | 5 | |
| 4 | GER 6 | Rainer Bohrer | Cva | 45,00 | 30,00 | 2 | 6 | (8) | 5 | 5 | 4 | 2 | (7) | 6 | |
| 5 | GER 26 | Meister Alex | Dsc | 71,00 | 33,00 | NSC (25) | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | (13) | 3 | 2 | |
| 6 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik | Yk Jestrabi | 55,00 | 35,00 | 3 | 4 | 4 | 6 | (10) | 6 | 8 | 4 | (10) | |
| 7 | ITA 3 | Paolo Penco | Ans | 75,00 | 42,00 | DNF (25) | (8) | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| 8 | GER 95 | Roeland Wentholt | Bühler Segelfreunde | 88,00 | 50,00 | 4 | (13) | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | DNF (25) | |
| 9 | POL 101 | Andrzej Senkus | Uks Navigo | 107,00 | 57,00 | RET (25) | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | DNF (25) | OCS 25 | 3 | |
| 10 | POL 77 | Przemys?aw Andrzejewski | Pomerania Catamaran Club | 87,00 | 62,00 | 5 | 9 | (14) | (11) | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | |
| 11 | SUI 278 | Philippe Jacot | Cnb | 90,00 | 65,00 | 6 | 10 | (12) | 10 | (13) | 9 | 11 | 10 | 9 | |
| 12 | AUT 96 | Michael Mödlhammer | Scsw | 100,00 | 68,00 | 7 | (16) | (16) | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| 13 | GER 5 | Klaus Raab | 5 | 116,00 | 76,00 | 8 | OCS (25) | 10 | (15) | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | |
| 14 | POL 100 | Karol Kwiatkowski | Navigo | 145,00 | 95,00 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | DNF (25) | DNF (25) | DNF 25 | |
| 15 | GER 40 | Manfred Syrowy | Ycn | 130,00 | 96,00 | 11 | 15 | (17) | 14 | 15 | 14 | (17) | 13 | 14 | |
| 16 | ITA 33 | Andrea Penco | Ans | 149,00 | 99,00 | NSC (25) | 11 | 13 | 18 | 16 | DNF (25) | 12 | 16 | 13 | |
| 17 | GER 38 | Thorsten Lorenz | Baltische Seglervereinigung | 142,00 | 105,00 | 10 | 14 | (18) | 17 | (19) | 15 | 18 | 15 | 16 | |
| 18 | SUI 279 | F | Caroline Jacot | Cnb | 160,00 | 114,00 | 12 | 17 | 19 | (21) | 18 | 16 | 15 | OCS (25) | 17 |
| 19 | SUI 17 | Dominik Peikert | Cnb | 166,00 | 116,00 | NSC (25) | DNF (25) | 15 | 16 | 17 | RET 25 | 14 | 14 | 15 | |
| 20 | GER 15 | F | Katrin Brunner | Bühler Segelfreunde | 173,00 | 123,00 | 13 | 19 | 20 | 20 | DNF (25) | 18 | 16 | 17 | DNF (25) |
| 21 | GER 50 | Stephan Dorfner | Sgu Utting | 165,00 | 124,00 | 14 | 18 | (21) | 19 | (20) | 17 | 20 | 18 | 18 | |
| 22 | AUT 98 | C | Ron Van der valk | Yc Zell Am See | 191,00 | 141,00 | 15 | DNF (25) | 22 | 22 | DNF (25) | 19 | 19 | 19 | DNF 25 |
| 23 | GER 66 | Peter Pfortner | Tsvh | 214,00 | 164,00 | 16 | DNF (25) | DNF (25) | 23 | DNF 25 | DNF 25 | DNF 25 | DNF 25 | DNF 25 | |
| 24 | POL 14 | Michal Kaszczuk | Uks Navigo | 225,00 | 175,00 | DNC (25) | DNC (25) | DNC 25 | DNC 25 | DNC 25 | DNC 25 | DNC 25 | DNC 25 | DNF 25 |







