Results of Wingfoil Racing
Back to Lombardia Foil Grand Prix| Day 1 | Day 1 | Day 1 | Day 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sail n° | Cat. | Crew | Circolo/club | Tot. | Net. | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
| 1 | ITA 29 | Michele Capitani | Tognazzi Marine Village | 5,00 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | (2) | |
| 2 | ITA 33 | Francesco Cappuzzo | Asd Reef | 8,00 | 5,00 | (3) | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | ITA 48 | Alessandro jose Tomasi | F.v.riva | 13,00 | 9,00 | 2 | (4) | 4 | 3 | |
| 4 | ITA 9 | Gioele Incani | Eolo Beach Sport | 50,00 | 11,00 | 5 | 3 | 3 | DNF (39) | |
| 5 | ITA 36 | Sebastiano Zorzi | Fraglia Vela Malcesine | 18,00 | 13,00 | 4 | (5) | 5 | 4 | |
| 6 | ITA 6 | Andrea Cucciniello | Circolo Surf Torbole | 26,00 | 17,00 | (9) | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | ITA 44 | Mirco Policardi | Circolo Surf Tour Torbole | 27,00 | 20,00 | (7) | 7 | 7 | 6 | |
| 8 | ITA 5 | Marta Monge | Club Del Mare Diano Marina | 41,00 | 26,00 | 10 | (15) | 8 | 8 | |
| 9 | UKR 30 | Platon Kuzmenko | Real Club Náutico De La Coruña | 68,00 | 29,00 | 8 | 8 | DNF (39) | 13 | |
| 10 | ITA 11 | Noah Gabrielli | Circolo Surf Torbole | 44,00 | 30,00 | (14) | 12 | 9 | 9 | |
| 11 | ITA 17 | Donato Foschini | Rycc Savoia | 71,00 | 32,00 | 12 | 10 | DNF (39) | 10 | |
| 12 | CHN 37 | Yana Li | China Sailing Team | 72,00 | 33,00 | 11 | 9 | 13 | DNF (39) | |
| 13 | ITA 43 | Liam Calò | Circolo Surf Torbole | 52,00 | 36,00 | (16) | 14 | 11 | 11 | |
| 14 | UKR 31 | Anton Kuzmenko | Real Club Náutico De La Coruña | 76,00 | 37,00 | DNF (39) | 13 | 12 | 12 | |
| 15 | ITA 23 | Pietro Zanoni | Circolo Surf Torbole | 81,00 | 42,00 | 13 | 11 | 18 | DNF (39) | |
| 16 | ITA 26 | Alessio Lulli | Yacht Club Italiano | 87,00 | 48,00 | 15 | 23 | 10 | DNF (39) | |
| 17 | ITA 25 | Zeno Tarlao | Società Velica Di Barcola E Grignano | 88,00 | 49,00 | DNF (39) | 17 | 16 | 16 | |
| 18 | ITA 35 | Alberto Cocchi | Livorno 3 Ponti | 68,00 | 50,00 | 17 | (18) | 15 | 18 | |
| 19 | ITA 2 | Andrea Pittoni | Tognazzi Marine Village | 91,00 | 52,00 | 6 | DNF (39) | DNF 39 | 7 | |
| 20 | ITA 41 | Enrico Tonon | Gdv Lni Belluno | 74,00 | 53,00 | 19 | (21) | 17 | 17 | |
| 21 | ITA 13 | Thomas Barbarich | Surf Torbole | 92,00 | 53,00 | 20 | 19 | 14 | DNF (39) | |
| 22 | GER 46 | Frank Rosin | Wittensee | 78,00 | 54,00 | 21 | (24) | 19 | 14 | |
| 23 | ITA 24 | Adam Brighenti | Circolo Surf Torbole | 102,00 | 63,00 | 23 | 20 | 20 | DNF (39) | |
| 24 | ITA 19 | Charlotte Baruzzi | Asd Reef | 112,00 | 73,00 | 18 | 16 | DNF (39) | DNF 39 | |
| 25 | ITA 15 | Marco Rebeggiani | Chia Wind Club | 118,00 | 79,00 | DSQ (39) | 25 | DNF 39 | 15 | |
| 26 | ITA 21 | Edoardo De simone | Tognazzi Marine Village | 121,00 | 82,00 | DNF (39) | 22 | 21 | DNF 39 | |
| 27 | ITA 47 | Andrea Totaro | Circolo Surf Torbole | 139,00 | 100,00 | 22 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | |
| 28 | ITA 3 | Paolo Trevisan | Circolo Vela Toscana Asd | 143,00 | 104,00 | DNF (39) | 26 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 29 | ITA 14 | Edoardo Campoli | Club Nautico Marina Di Carrara | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 30 | ITA 16 | Matteo Crovetto | Yacht Club Italiano Asd | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 31 | ITA 8 | Giovanni francesco Idone | Circolo Velico Reggio Calabria | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 32 | ITA 45 | Ugo Vanelo | Club Nautico Marina Di Carrara | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 33 | ITA 7 | Leonardo Guazzini | Yacht Club Italiano | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 34 | ITA 18 | Lodovico Bernardi | Lni Bl | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 35 | ITA 22 | Stefano alessandro Moris | Talamone Asd | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 36 | ITA 10 | Tommaso Centonze | Circolo Vela Torbole | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 37 | ITA 12 | Susanna Pernici | Circolo Surf Torbole | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 | |
| 38 | ITA 40 | Gaia Bonezzi | Circolo Surf Torbole | 156,00 | 117,00 | DNF (39) | DNF 39 | DNF 39 | DNF 39 |







