Optimist Team Race European Championship
Tassa di iscrizione
| Classe | Prezzo |
|---|---|
| Team | € |
Inizio Evento: martedì, 13 ottobre 2026
Fine Evento: domenica, 18 ottobre 2026
Classi ammesse: Team
Vai al sito esterno della regataLista Iscritti
Classe: Optimist | Atleti: 64 | Nazioni: 16
| Nazione | Vela No. | Timoniere | Genere |
|---|---|---|---|
| CRO | 1383 | Ana Perušić | Femminile |
| CRO | 1393 | Rita Lukarić | Femminile |
| CRO | 1405 | Teo Lolić | Maschile |
| CRO | 1421 | Matija Borčić | Maschile |
| DEN | 8781 | Carl Naveen LeBlanc Thilsted | Maschile |
| DEN | 8782 | Divya LeBlanc Thilsted | Femminile |
| DEN | 8812 | Hannah Meyer Barny | Femminile |
| DEN | 8816 | Virgil Jensen Kæmpe | Maschile |
| FRA | 2954 | Paul Lenoir | Maschile |
| FRA | 3081 | Quentin Vuachet Robin | Maschile |
| FRA | 3183 | Alicia Michaud | Femminile |
| FRA | 3188 | Clémence Pesquet Thenet | Femminile |
| GER | 1522 | Nicolas Senfft | Maschile |
| GER | 2109 | Johanna Bock | Femminile |
| GER | 2173 | Lena Kochinke | Femminile |
| GER | 2201 | Niklas Pape | Maschile |
| GBR | 6494 | Zoe Green | Femminile |
| GBR | 6651 | Sam Wealthy | Maschile |
| GBR | 6703 | Jack Ward | Maschile |
| GBR | 6711 | Cara Lynch | Femminile |
| GRE | 1501 | Alkioni Feggari | Femminile |
| GRE | 3198 | Efstathios Tzefrios | Maschile |
| GRE | 3203 | Eleni Iokasti Pappa | Femminile |
| GRE | 9009 | Nikolaos Pappas | Maschile |
| HUN | 1651 | Kata Nemeth | Femminile |
| HUN | 1690 | Bulcsu Csallo | Maschile |
| HUN | 1691 | Daniel Marcel Horvath | Maschile |
| HUN | 1700 | Cecilia Litkey | Femminile |
| ITA | 405 | Matteo Faraoni | Maschile |
| ITA | 9678 | Marta Pisoni | Femminile |
| ITA | 9968 | Annalie Meoni | Femminile |
| ITA | 9989 | Filippo Nardocci | Maschile |
| NED | 3401 | Annemijn de Ridder | Femminile |
| NED | 3429 | Philip Grizell | Maschile |
| NED | 3489 | Deniz Coroglu | Femminile |
| NED | 3522 | Minne Prisse | Maschile |
| POL | 2193 | Bianka Kowalik | Femminile |
| POL | 3444 | Wiktor Kruszyński | Maschile |
| POL | 3692 | Barbara Gmurek | Femminile |
| POL | 3969 | Antoni Koterba | Maschile |
| POR | 2803 | Maria Nunes | Femminile |
| POR | 2808 | Vasco Neto | Maschile |
| POR | 2833 | Francisca Santos | Femminile |
| POR | 2838 | Martim Lopes | Maschile |
| SLO | 490 | Ana Nelly Kus Miklavec | Femminile |
| SLO | 491 | Miha Brovč | Maschile |
| SLO | 497 | Ida Falatov | Femminile |
| SLO | 504 | Matic Margon | Maschile |
| ESP | 3510 | Pedro Burgues Pastor | Maschile |
| ESP | 3631 | Maria de Lluc Bestard Mas | Femminile |
| ESP | 3719 | Jan Palou Espinar | Maschile |
| ESP | 3731 | Mary Anne Osha Perez | Femminile |
| SWE | 4771 | Lisa Nilsson | Femminile |
| SWE | 4891 | Hugo Wallentin | Maschile |
| SWE | 4905 | Casper Ramm-Ericson | Maschile |
| SWE | 4945 | Lovisa Axvi | Femminile |
| SUI | 1830 | Eva Portner | Femminile |
| SUI | 2021 | Maria Luce Simoneschi | Femminile |
| SUI | 2043 | Aston Muntmark | Maschile |
| SUI | 2045 | Edouard Despature | Maschile |
| TUR | 1017 | Elif Terece | Femminile |
| TUR | 1024 | Ada Vera Tüfekçiler | Femminile |
| TUR | 1105 | Ahmet Arel Barut | Maschile |
| TUR | 1440 | Cengiz Eren Güvenç | Maschile |
Lista Nazioni
Croatia (CRO)4 atleti
Denmark (DEN)4 atleti
France (FRA)4 atleti
Germany (GER)4 atleti
Great Britain (GBR)4 atleti
Greece (GRE)4 atleti
Hungary (HUN)4 atleti
Italy (ITA)4 atleti
Netherlands (NED)4 atleti
Poland (POL)4 atleti
Portugal (POR)4 atleti
Slovenia (SLO)4 atleti
Spain (ESP)4 atleti
Sweden (SWE)4 atleti
Switzerland (SUI)4 atleti
Türkiye (TUR)4 atleti
Race Course Area

```







