Results of Waszp 6.9
Back to Waszp Eurocup - Italiacup| Day 1 | Day 1 | Day 1 | Day 1 | Day 2 | Day 2 | Day 2 | Day 2 | Day 3 | Day 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sail n° | Cat. | Crew | Circolo/club | Tot. | Net. | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 |
| 1 | ITA 2930 | FU19 | Elisa Bombana | Circolo Vela Torbole | 20,00 | 10,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (8) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ITA 2332 | U19 | Sebastian Faccoli | Assicurazione Nautica Sebina | 35,00 | 21,00 | 2 | (5) | 3 | 3 | 1 | (9) | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ITA 3205 | U19 | Jacopo Andrian | Yacht Club Monfalcone | 42,00 | 25,00 | 3 | 3 | (5) | 2 | 3 | 1 | (12) | 5 | 5 | 3 |
| 4 | ITA 2671 | U19 | Alberto Mantovani | Circolo Vela Torbole | 42,00 | 30,00 | (6) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | (6) | 6 | 5 |
| 5 | ITA 3654 | U19 | Matteo Ravaioli | Circolo Velico Ravennate | 51,00 | 36,00 | 4 | 4 | 6 | (8) | 4 | 6 | 3 | 2 | (7) | 7 |
| 6 | ITA 2304 | U15 | Daniel Castaldi | Cvt/ Sopraventus | 54,00 | 40,00 | 5 | (7) | 4 | (7) | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | ITA 3567 | U19 | Francesco De santis | Waterfront Sailing Club | 60,00 | 44,00 | 7 | (8) | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | (8) | 2 |
| 8 | AUT 2876 | U15 | Fenkart Lorenz | Cvt | 81,00 | 58,00 | (9) | 6 | DNF (14) | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | ITA 3374 | U19 | Jacopo lorenzo Frassine | Circolo Vela Torbole | 91,00 | 63,00 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | DNF (14) | DNF (14) |
| 10 | ITA 3506 | U19 | Marco giovanni Rui | Mariclea Club Asd | 109,00 | 81,00 | DNF (14) | NSC (14) | 9 | NSC 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 1 | DNF 14 |
| 11 | ITA 3353 | FU21 | Anastasia Mutti | Società Nautica Pietas Julia | 119,00 | 91,00 | DNF (14) | NSC (14) | DNF 14 | NSC 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | DNF 14 | 9 |
| 12 | USA 2988 | U19 | Travis Greenberg | Circolo Vela Torbole | 132,00 | 104,00 | DNF (14) | DNF (14) | DNF 14 | DNF 14 | 12 | 11 | 11 | DNF 14 | DNF 14 | DNF 14 |
| 13 | ITA 233 | U15 | Pietro Gilberti | Associazione Nautica Sebina | 137,00 | 109,00 | NSC (14) | NSC (14) | NSC 14 | NSC 14 | 13 | 13 | 13 | NSC 14 | DNF 14 | DNF 14 |







