
28 giugno 2025-29 giugno 2025-Admitted Boats: Optimist Div. “A” U16, Optimist Div. “B” U11
Optimist Selezione Zonale
Entry list: 126
# | Sail | Crew | Club |
---|---|---|---|
1 | ITA 157 | Christian Miglioli (ITA) | S.C.G.SALÒ |
2 | ITA 9741 | MARCO VICARI (ITA) | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' |
3 | ITA 9675 | Valentina Parmini (ITA) | Società Canottieri Garda Salò |
4 | ITA 9679 | Luca Bonizoni (ITA) | società canottieri garda salò |
5 | ITA 9599 | carlotta sala (ITA) | canottieri del Garda |
6 | ITA 9262 | Elia Giacoboni (ITA) | Società canottieri Garda Saló |
7 | ITA 9230 | GLORIA PERINI (ITA) | SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' |
8 | ITA 9778 | JACOPO GRIMOLDI (ITA) | Fraglia Vela Desenzano ASD |
9 | ITA 9223 | Nicola Guani (ITA) | Società Canottieri Garda Salò |
10 | ITA 9678 | Marta Pisoni (ITA) | Società canottieri Garda salò |
11 | ITA 9708 | Antonio Orlandi (ITA) | Fraglia vela Desenzano |
12 | ITA 9976 | Andrea Goffi (ITA) | Soc. canottieri Garda Salò’ |
13 | ITA 115 | Beatrice Frezzato (ITA) | Fraglia Vela Peschiera |
14 | ITA 9113 | Michael Paghera (ITA) | Fraglia Vela Desenzano |
15 | ITA 8408 | Luca Franceschi (ITA) | Associazione Velica Trentina AVT |
16 | ITA 8698 | Martino Agostini (ITA) | AVT |
17 | ITA 7880 | Finn Osanna (ITA) | SVKS Caldaro |
18 | ITA 9026 | MARGHERITA CARTO N (ITA) | FRAGLIA VELA PESCHIERA |
19 | ITA 8681 | Marta Bonadimani Candela (ITA) | Fraglia della Vela Peschiera |
20 | ITA 153 | Rodrigo Bonomi (ITA) | Associazione velica trentina AVT |
21 | ITA 9725 | peter faletti (ITA) | AV Trentina |
22 | ITA 9727 | Aaron Zanol (ITA) | AVT |
23 | ITA 6233 | Massimiliano Lucchetta (ITA) | Associazione Vela Lago di Caldaro |
24 | ITA 156 | Thomas Castellani (ITA) | Fraglia Vela Peschiera del Garda |
25 | ITA 218 | Edoardo Soldà (ITA) | LNI Brescia Desenzano |
26 | ITA 8200 | Marco fortunato pio Valentino (ITA) | Associazione vela lago di Caldaro |
27 | ITA 9806 | Francesco Giuseppe Bo (ITA) | FRAGLIA VELA RIVA |
28 | ITA 9240 | Zaccaria Mazzacani (ITA) | Società Canottieri Garda Salò |
29 | ITA 9983 | Giordano Cattaneo (ITA) | LNI Brescia Desenzano |
30 | ITA 9395 | Giovanni Cosciani Cunico (ITA) | Circolo vela Gargnano |
31 | ITA 8875 | Margherita Cornelia Visintini (ITA) | Circolo Vela Gargnano |
32 | ITA 219 | Anna Filkina (ITA) | LNI Brescia Desenzano |
33 | ITA 7711 | ALBERTO MANENTI (ITA) | CIRCOLO VELA GARGNANO |
34 | ITA 9404 | NHAT KHANH CASTAGNARO (ITA) | FRAGLIA VELA DESENZANO |
35 | ITA 9745 | Mario Ratti (ITA) | Lega Navale Desenzano |
36 | ITA 9227 | Valentina Tavernini (ITA) | Circolo Vela Gargnano |
37 | ITA 9819 | MARTINO BROILO (ITA) | FRAGLIA VELA RIVA |
38 | ITA 208 | Tommaso Casella (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
39 | ITA 9818 | Pietro Bonomo (ITA) | Fraglia Vela Riva |
40 | ITA 229 | Nicolò Chemasi (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
41 | ITA 9670 | Ilenia Chincarini (ITA) | Fraglia vela malcesine |
42 | ITA 8939 | Gianluca Rizzotti (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
43 | ITA 9921 | Pietro Lombardi (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
44 | ITA 8723 | Omar Hamid Cecchetto (ITA) | 385-Fraglia vela |
45 | ITA 9970 | NICOLO' LONARDI (ITA) | FVM |
46 | ITA 9410 | Stefania Cerasale (ITA) | Fraglia Vela Peschiera |
47 | ITA 9997 | Manuel Giovanelli (ITA) | Circolo vela gargnano |
48 | ITA 8477 | Nicole Giovanelli (ITA) | Circolo vela gargnano |
49 | ITA 7888 | Adele Nichetti (ITA) | Circolo Vela Toscolano Maderno |
50 | ITA 152 | Ayan Halkabada (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
51 | ITA 9831 | Gaia Cobelli (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
52 | ITA 9835 | NINA CESARI (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
53 | ITA 8915 | EMILY MASSETTI (ITA) | Ita 8915 |
54 | ITA 170 | ALEXANDER MASSETTI (ITA) | ITA 170 |
55 | ITA 116 | Matteo Romillo (ITA) | Fraglia vela Peschiera |
56 | ITA 9823 | Sofia Stefenelli (ITA) | Fraglia vela MALCESINE |
57 | ITA 9833 | Ginevra Gainelli (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
58 | ITA 9505 | MATTEO BERTOLAZZO (ITA) | FRAGLIA VELA PESCHIERA |
59 | ITA 114 | Matteo Mazzola (ITA) | Fraglia Vela Peschiera |
60 | ITA 9612 | Lorenzo Ziliani (ITA) | CvGargnano |
61 | ITA 9501 | Vittoria Casella (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
62 | ITA 9042 | carlo dioli (ITA) | Fraglia Vela Peschiera del Garda |
63 | ITA 9462 | Nicola Rossetti (ITA) | Canottieri Garda salo’ |
64 | ITA 9821 | Francesca Watts (ITA) | FVR |
65 | ITA 220 | Luciano Watts (ITA) | FVR |
66 | ITA 9721 | Giacomo Cattaneo (ITA) | Fraglia vela Desenzano |
67 | ITA 9488 | Luca Cattaneo (ITA) | Fraglia Vela Desenzano |
68 | ITA 9867 | Valentino Cattaneo (ITA) | Fraglia Vela Desenzano |
69 | ITA 257 | BEATRICE LORENZI (ITA) | LNI DESENZANO DEL GARDA |
70 | ITA 9964 | Massimo Lioy (ITA) | Circolo vela arco |
71 | ITA 9668 | Beatrice Lioy (ITA) | Circolo vela arco |
72 | ITA 9969 | GIONATA FRAVEZZI (ITA) | Circolo Vela Arco |
73 | ITA 9689 | Chia Davolio Marani (ITA) | Circolo Vela Arco |
74 | ITA 249 | MARYAM CONSOLINI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
75 | ITA 9958 | AXEL GRISO (ITA) | 9958 |
76 | ITA 9749 | ANTONIA MACARINI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
77 | ITA 100 | PIETRO MARTELLI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
78 | ITA 9832 | MARTINO PAONE MITTNER (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
79 | ITA 102 | GINEVRA ROVAGLIA (ITA) | Centro Nautico Bardolino |
80 | ITA 251 | LEANDRO SCIALPI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
81 | ITA 9710 | SILVIO SCIALPI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
82 | ITA 9655 | PIETRO TORRESANI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
83 | ITA 246 | DAVIDE VERONESI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
84 | ITA 9747 | NINA MARIA WEIMAR (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
85 | ITA 8871 | Giada Gandini (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
86 | ITA 9878 | Francesco Guarniero (ITA) | FRAGLIA VELA RIVA |
87 | ITA 148 | Jugo Lazzerini (ITA) | Circolo Vela Arco |
# | Sail | Crew | Club |
---|---|---|---|
1 | ITA 9452 | Gioele GIACOBONI (ITA) | Società canottieri Garda Saló |
2 | ITA 9405 | Matilde Cantone (ITA) | Fraglia della Vela Peschiera |
3 | ITA 8727 | Nicolas Ronzoni (ITA) | Fraglia vela Desenzano |
4 | ITA 9177 | DIANA NAKHLEH (ITA) | FRAGLIA VELA DESENZANO |
5 | ITA 8936 | Guglielmo Pietro Maria Grioni (ITA) | Associazione Velica Trentina |
6 | ITA 7985 | Elia Murara (ITA) | associazione velica trentina |
7 | ITA 9471 | Maia Buompane (ITA) | Fraglia vela peschiera |
8 | ITA 9426 | Giovanni Mazzacani (ITA) | Società Canottieri Garda Salò |
9 | ITA 9086 | ALESSANDRO DI FRANCO (ITA) | CANOTTIERI GARDA SALO' |
10 | ITA 9656 | ALICE SCHIRATO (ITA) | Circolo Vela Gargnano |
11 | ITA 231 | GIACOMO LEVI (ITA) | CIRCOLO VELA GARGNANO |
12 | ITA 9841 | VIOLA VITTORIA COVI (ITA) | CIRCOLO VELA TORBOLE |
13 | ITA 9966 | VITTORIA PAGANI (ITA) | CIRCOLO VELA TORBOLE |
14 | ITA 9979 | GIONATA SPAGNOLO (ITA) | CIRCOLO VELA TORBOLE |
15 | ITA 9875 | GIOVANNI FRANCESCHINI (ITA) | CIRCOLO VELA TORBOLE |
16 | ITA 9685 | FILIPPO SPAGNOLO (ITA) | CIRCOLO VELA TORBOLE |
17 | ITA 9992 | Andrea Radaelli (ITA) | Fraglia Vela Riva |
18 | ITA 9996 | Martino Bertani (ITA) | Fraglia Vela Riva |
19 | ITA 207 | Ginevra Casella (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
20 | ITA 172 | maria chiara tortella (ITA) | Fraglia della Vela di Peschiera |
21 | ITA 9707 | Thomas Chemasi (ITA) | Fraglia vela Malcesine |
22 | ITA 9268 | Greta Inverardi (ITA) | Fraglia vela malcesine |
23 | ITA 9885 | Leonardo Andreas Vittadini (ITA) | Fraglia Vela Malcesine |
24 | ITA 9815 | Giulia Zanoni (ITA) | Fraglia Vela Riva |
25 | ITA 8801 | Anita Nichetti (ITA) | Circolo Vela Toscolano Maderno |
26 | ITA 959 | Ludovico Michelotti (ITA) | Fraglia Vela Riva |
27 | ITA 9532 | Lorenzo Medolago (ITA) | FRAGLIA VELA PESCHIERA |
28 | ITA 998 | German Zhulev (ITA) | Lega Navale Italiana Brescia Desenzano del Garda |
29 | ITA 7609 | Agata Brunello (ITA) | Lega Navale Desenzano |
30 | ITA 7022 | Vittorio Brunello (ITA) | Lega navale Desenzano |
31 | ITA 9099 | RICCARDO LORENZI (ITA) | LNI DESENZANO DEL GARDA |
32 | ITA 8643 | Maddalena Alocci (ITA) | Fraglia Vela Peschiera Del Garda |
33 | ITA 9228 | Bruno Moratello (ITA) | Fraglia vela Peschiera |
34 | ITA 255 | Aaron Mutschlechner (ITA) | Fraglia Vela Riva |
35 | ITA 9830 | EMILY GRISO (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
36 | ITA 9810 | DALILA SCIALPI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
37 | ITA 9601 | CARLO TORRESANI (ITA) | CENTRO NAUTICO BARDOLINO ASD |
38 | ITA 9077 | Penelope Rifezza (ITA) | Fraglia Vela Peschiera del Garda |
39 | ITA 91 | Tomaso Vanzi (ITA) | Riva del Garda |
Documents
Bando di Regata [333,7 kB]
Istruzioni di Regata [497,6 kB]